
C V S INFRASTRUCTURE PVT LTD 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-19 India, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 15 條
產品編碼 1
交易次數 15
總金額 208281.87
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190924 | ||
| 進口商 | MEDISURG ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0505009951 | 進口商城市 | NEW DELHI |
| 進口商地址 | 1204 HEMKUNT HOUSE RAJENDRA PLACE,NEW DELHI,PIN-110008 | ||
| 進口商電話 | - | ||
| 進口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | MAN MOHAN AHUJA | ||
| 聯(lián)系人2 | NA | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | DELHI AIR CARGO ACC (INDEL4) |
| 原產國 | germany | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 90189029 | ||
| 商品描述 | 16-222-03 MORRIS RETRACTOR 21CM ( 64X51MM 38X51MM ) S/E (SURGICAL INSTRUMENT)譯 | ||
| 總價 | 51 | 幣制 | USD |
| 數量 | 4 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 977.26 | 印度盧比總價 | 3909.04 |
| 單價USD(總價/數量) | 12.4713 | 美元總價 | 49.89 |
| 稅金(印度盧比) | 830.3 | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
15交易次數
-
208281.87總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170912 | 70051090 | Malaysia | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171101 | 70051090 | MALAYSIA | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170912 | 70051090 | Malaysia | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171101 | 70051090 | MALAYSIA | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171101 | 70051090 | MALAYSIA | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20170912 | 70051090 | Malaysia | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171101 | 70051090 | MALAYSIA | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171101 | 70051090 | MALAYSIA | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171101 | 70051090 | MALAYSIA | - | JNPT Sea (INNSA1) | ||
| 20171101 | 70051090 | MALAYSIA | - | JNPT Sea (INNSA1) |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細